YJV
執(zhí)行標準
GB/T12706.1-2008額定電壓1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)電纜
產品應用
本產品適用于固定敷設在交流50HZ、額定電壓0.6/1KV及以下的電力輸配電線路上作輸送電能用。
產品詳情
使用特性
1)電纜導體的最高額定溫度為90℃。
2)短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜導體的最高溫度不超過250℃,過載溫度不超過130℃。
3)敷設電纜時的環(huán)境溫度應不低于0℃,其最小彎曲直徑不小于下列規(guī)定:
單芯電纜20D(mm),有鎧裝電纜15D。
多芯電纜15D(mm),有鎧裝電纜12D。
其中:D—代表電纜實際外徑。
產品性能
1)電纜主要技術性能指標參數見表1。
2)電力電纜電容、電感、電抗見附表D。
表1 電纜主要技術性能指標參數
序號 | 項目 | 單位 | 指標 |
1 | 導體直流電阻 | Ω/Km | 見附錄A |
2 | 絕緣電阻常數(90℃,最小) | MΩ/Km | 3.67 |
3 | 交流電壓實驗試驗電壓實驗時間實驗結果 | KVmin | 3.55絕緣不發(fā)生擊穿 |
4 | 四小時高電壓試驗試驗電壓試驗時間實驗結果 | KVh | 2.44試樣應不擊穿 |
5 | 絕緣熱延伸試驗 實驗條件 空氣溫度 載荷時間 機械應力 負載下伸長率(最大) 冷卻后永久伸長率(最大) | ℃ Min N/cm2 % % | 200±3 15 120 175 15 |
產品命名
1)電纜型號用字母及數字含義
T ...................................................................... 銅導體(省略)
L .......................................................................... 鋁導體
YJ ......................................................................... 交聯聚乙烯(XLPE)絕緣
V .......................................................................... 聚氯乙烯(PVC)護套
Y ........................................................................... 聚乙烯(PE)護套
產品型號(見表2)
表2 產品型號
型號 | 產品名稱 | 適用范圍及環(huán)境 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
YJV | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、管道、電纜溝等 |
YJY | YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、管道、電纜溝、地下直埋、可承受機械壓力 |
產品規(guī)格(表3)
表3 產品規(guī)格
型號 | 芯數 | 標稱截面(mm2) | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5-80 02.5-800 |
YJV YJY | YJLV YJLY | 2、3+1 3、4+1 4、3+2 5 | 1.5-300 2.5-300 |
YJV22 | YJLV22 | 4~300 |
規(guī)格尺寸及重量(規(guī)格尺寸及重量見表4~5)
表4 0.6/1KV單芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜
芯數及標稱截面(mm2) | YJV YJY YJLV YJLY | 芯數及標稱截面(mm2) | YJV YJY YJLV YJLY | ||||
計算外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | 計算外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | ||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
1X1.5 | 6.8 | 60 | 51 | 1X95 | 17.9 | 1027 | 438 |
1X2.5 | 7.2 | 73 | 58 | 1X120 | 19.5 | 1272 | 530 |
1X4 | 7.7 | 91 | 67 | 1X150 | 21.6 | 1554 | 646 |
1X6 | 8.2 | 115 | 78 | 1X185 | 23.6 | 1922 | 777 |
1X10 | 9.0 | 157 | 97 | 1X240 | 26.0 | 2450 | 965 |
1X16 | 9.9 | 218 | 122 | 1X300 | 28.5 | 3024 | 1167 |
1X25 | 11.9 | 328 | 173 | 1X400 | 32.2 | 3995 | 1519 |
1X35 | 12.9 | 428 | 211 | 1X500 | 35.7 | 4697 | 1872 |
1X50 | 14.4 | 581 | 272 | 1X630 | 40.0 | 6240 | 2341 |
1X70 | 16.3 | 785 | 352 | 1X800 | 46.6 | 7912 | 2960 |
表5 0.6/1KV多芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜
芯數及標稱截面(mm2) | YJV YJY YJLV YJLY | YJV22 YJLV22 | ||||
計算外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | 計算外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | |||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | |||
2X1.5 | 10.2 | 117 | 99 | — | — | — |
2X2.5 | 11.0 | 147 | 115 | — | — | — |
2X4 | 12.0 | 188 | 137 | 14.6 | 320 | 269 |
2X6 | 13.0 | 239 | 163 | 15.6 | 382 | 306 |
2X10 | 14.6 | 332 | 208 | 17.2 | 493 | 369 |
2X16 | 16.4 | 464 | 268 | 19.0 | 645 | 449 |
2X25 | 20.4 | 706 | 394 | 23.0 | 917 | 605 |
2X35 | 22.4 | 922 | 486 | 25.0 | 1154 | 717 |
2X50 | 25.4 | 1256 | 632 | 28.0 | 1519 | 895 |
2X70 | 29.2 | 1703 | 829 | 33.4 | 2348 | 1474 |
2X95 | 32.8 | 2253 | 1068 | 36.8 | 2956 | 1770 |
2X120 | 36.3 | 2808 | 1310 | 40.3 | 3576 | 2078 |
2X150 | 40.6 | 3493 | 1622 | 44.6 | 4357 | 2486 |
2X185 | 44.8 | 4248 | 1975 | 48.8 | 5235 | 2926 |
3X1.5 | 10.7 | 141 | 113 | — | — | — |
3X2.5 | 11.6 | 181 | 134 | — | — | — |
3X4 | 12.6 | 236 | 161 | 15.2 | 377 | 302 |
3X6 | 13.7 | 307 | 194 | 16.3 | 461 | 348 |
3X10 | 15.3 | 438 | 251 | 17.9 | 608 | 422 |
3X16 | 17.3 | 624 | 329 | 19.9 | 765 | 470 |
3X25 | 21.6 | 956 | 488 | 24.2 | 1180 | 712 |
3X35 | 20.7 | 1191 | 536 | 23.3 | 1405 | 750 |
3X50 | 23.8 | 1647 | 711 | 26.6 | 1905 | 969 |
3X70 | 26.8 | 2252 | 942 | 31.0 | 2843 | 1533 |
3X95 | 30.3 | 2989 | 1211 | 34.5 | 3654 | 1876 |
3X120 | 33.7 | 3742 | 1496 | 37.9 | 4479 | 2232 |
3X150 | 37.9 | 4679 | 1871 | 42.1 | 5502 | 2694 |
3X185 | 42.0 | 5749 | 2286 | 46.2 | 6659 | 3196 |
3X240 | 47.2 | 7389 | 2896 | 51.4 | 3407 | 3914 |
續(xù)表
芯數及標稱截面(mm2) | YJV YJY YJLV YJLY | YJV22 YJLV22 | ||||
計算外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | 計算外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | |||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | |||
3X300 | 51.8 | 9157 | 3551 | 56.0 | 10281 | 4665 |
3X4+1X2.5 | 13.3 | 270 | 179 | 15.9 | 419 | 328 |
3X6+1X4 | 14.5 | 357 | 218 | 17.1 | 519 | 380 |
3X10+1X6 | 16.3 | 507 | 283 | 18.9 | 689 | 465 |
3X16+1X10 | 18.4 | 731 | 374 | 21.0 | 922 | 573 |
3X25+1X16 | 22.6 | 1113 | 547 | 25.2 | 1348 | 782 |
3X35+1X16 | 22.8 | 1366 | 613 | 25.4 | 1602 | 349 |
3X50+1X25 | 26.9 | 1924 | 832 | 31.1 | 2520 | 1428 |
3X70+1X35 | 30.2 | 2625 | 1096 | 34.4 | 3291 | 1760 |
3X95+1X50 | 34.8 | 3531 | 1441 | 38.8 | 4275 | 2184 |
3X120+1X70 | 38.4 | 4479 | 1796 | 42.6 | 5315 | 2632 |
3X150+1X70 | 42.2 | 5404 | 2159 | 46.4 | 6322 | 3078 |
3X185+1X95 | 47.1 | 6737 | 2681 | 51.3 | 7757 | 3701 |
3X240+1X120 | 52.5 | 8620 | 3380 | 56.7 | 9753 | 4513 |
3X300+1X150 | 62.5 | 11051 | 4499 | 66.5 | 12368 | 5816 |
4X1.5 | 11.4 | 181 | 132 | — | — | — |
4X2.5 | 11.8 | 215 | 152 | — | — | — |
4X4 | 13.6 | 287 | 187 | 16.2 | 437 | 337 |
4X6 | 14.8 | 378 | 227 | 17.4 | 541 | 390 |
4X10 | 16.7 | 548 | 300 | 19.3 | 732 | 484 |
4X16 | 18.9 | 792 | 400 | 21.5 | 986 | 594 |
4X25 | 23.7 | 1221 | 597 | 26.3 | 1466 | 842 |
4X35 | 23.0 | 1549 | 675 | 25.6 | 1787 | 913 |
4X50 | 26.4 | 2154 | 906 | 29.2 | 2438 | 1191 |
4X70 | 30.3 | 2961 | 1214 | 33.1 | 3287 | 1540 |
4X95 | 34.3 | 3937 | 1566 | 38.5 | 4685 | 2314 |
4X120 | 37.9 | 4944 | 1949 | 41.9 | 5744 | 2749 |